Anggaran | Realisasi |
Rp 2.973.044.900,00 | Rp 1.407.081.480,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.719.083.200,00 | Rp 377.370.264,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -20.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 215.900.000,00 | Rp 223.111.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 94.800.000,00 | Rp 62.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 140.540.000,00 | Rp 140.540.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.061.866.000,00 | Rp 625.119.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 192.174.000,00 | Rp 59.357.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 517.904.500,00 | Rp 291.153.380,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 399.797.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 343.763.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.200.000,00 | Rp 3.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.600.000,00 | Rp 1.600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.031.831.500,00 | Rp 276.370.264,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.297.800.400,00 | Rp 45.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 291.084.000,00 | Rp 38.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 41.367.300,00 | Rp 18.000.000,00 |
Latitude | : | -7.6864952331496585 |
Longitude | : | 109.24839019775392 |
Desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah